Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9-10,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 2,75 | 2,90 |
| Nohut | Kg | 1,80 | 2,80 |
| Ayçiçeği | Kg | 2,32 | 2,32 |
| Buğday | Kg | 1,20 | 2,15 |
| Preseli pamuk | Kg | 9,00 |
Yorumlar
Kalan Karakter: