Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 2,10 | 2,10 |
| Nohut | Kg | 1,80 | 1,80 |
| Arpa | Kg | 0,80 | 1,27 |
| Buğday | Kg | 1,00 | 2,10 |
| Preseli pamuk | Kg | 9,50 | 11,90 |
Kaynak:Urfadegisim .com
Yayınlanma :
20.07.2020 18:10
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 2,10 | 2,10 |
| Nohut | Kg | 1,80 | 1,80 |
| Arpa | Kg | 0,80 | 1,27 |
| Buğday | Kg | 1,00 | 2,10 |
| Preseli pamuk | Kg | 9,50 | 11,90 |
Kaynak:Urfadegisim .com
Lütfen yorum yaparken veya bir yorumu yanıtlarken aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefre
Reklamlar, bağımsız gazeteciliğin en önemli gelir kaynaklarından biridir. AdBlock açık görünüyor; lütfen sitemizi izinli listenize ekleyin.
Yorumlar
Kalan Karakter: