Urfa Değişim Gazetasi'nde yer alan haberde, Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Nohut | Kg | 2,00 | 3,50 |
| Kırmızı mercimek | Kg | 3,50 | 4,00 |
| Mısır | Kg | 1,28 | 1,75 |
| Buğday | Kg | 1,50 | 1,85 |
| Arpa | Kg | 1,00 | 1,65 |
| Kütlü pamuk | Kg | 4,50 | 4,50 |
| Preseli pamuk | Kg | 13,50 | 17,50 |
| Yağlık çiğit | Kg | 2,02 | 2,44 |
Kaynak:urfadeğişim.com
Yorumlar
Kalan Karakter: